





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | CLEVE - 374 | 8189 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | CLEVE - 373 | 6821 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | CLEVE - 372 | 4107 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | CLEVE - 371 | 8566 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | CLEVE - 370 | 8615 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | CLEVE - 369 | 9268 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | CLEVE - 368 | 8799 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | CLEVE - 367 | 4637 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | CLEVE - 366 | 5125 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | CLEVE - 365 | 8370 |
